Produktdetails
Per ottimare le ispezioni, la rilavorazione e molti altri lavori.
Con fotocamera integrata: per la condivisione diretta di immagini digitali
su dispositivi diversi,ad esempio su un monitor, in un dispositivo mobile o in un computer:
Grazie al FusionOptics, funzione ottica che consente una percezione
3D ottimale, per eseguire quelle attività che richiedono una visione tridimensionale del campione. e. È comoda anche per manipolare
i campioni grazie ad un’ampia distanza di lavoro del microscopio. Di conseguenza, è possibile dedicare meno tempo alla regolazione della focalizzazione del microscopio e rimanere concentrati sul proprio lavoro.
Grazie agli stereomicroscopi Ivesta 3 Greenough è possibile ottenere risultati affidabili, attenendosi alle procedure standard.
Technische Daten:
Con fotocamera integrata: per la condivisione diretta di immagini digitali
su dispositivi diversi,ad esempio su un monitor, in un dispositivo mobile o in un computer:
Grazie al FusionOptics, funzione ottica che consente una percezione
3D ottimale, per eseguire quelle attività che richiedono una visione tridimensionale del campione. e. È comoda anche per manipolare
i campioni grazie ad un’ampia distanza di lavoro del microscopio. Di conseguenza, è possibile dedicare meno tempo alla regolazione della focalizzazione del microscopio e rimanere concentrati sul proprio lavoro.
Grazie agli stereomicroscopi Ivesta 3 Greenough è possibile ottenere risultati affidabili, attenendosi alle procedure standard.
Technische Daten:
| Sistema ottico, senza piombo | 10° Greenough sfrutta la parte centrale dell'obbiettivo con la migliore correzzione |
| Zoom | 9 : 1 |
| Angolo di visualizzazione | 35° |
| Intervallo di ingrandimento (con obbiettivo standard) | 6,1x – 55x |
| Risoluzione massima | 500 Lp/mm |
| Distanza di lavoro (mm) | 122 |
| Diametro campo oggetto (mm) | 37,6 |
| Range dello zoom | zoom completamente codificato |
| Uscita video/fotografie | 50 % video/50 % visuale, permanente |
| Obbiettivi standard, senza piombo | acromatico 0.5x, 0.63x, 0.75x, 1.6x, 2.0x |
| Oculari ergonomici, fissi e regolabili, con paraocchi | 10x/23, 16x/16, 20x/12 |
| Oculari ergonomici per portatori di occhiali, regolabili, con paraocchi | 10x/23, 16x/15, 25x/9.5, 40x/6 |
| Distanza interpupillare (mm) | 50-76 |
| Live-Bild su schermo HDMI | fino a 60 fps (3.840 x 2.160 pixel) |
| Registrazione a schermo intero | a 12 MP |
| Diagonale del sensore | 7,81 mm (Typ 1/2.3" CMOS) |
| Dimensione pixel | 1,55 μm x 1,55 μm |
| Entrata | 5 V DC / 3 A |
| Potenza assorbita | 15 W |
| Software supportato | Enersight |
| Filtro colore | superfice IR-Cut 650 nm, non intercambiabile |
| Formati dei file | JPG, TIF, BMP, MJPG; per overlay anche PNG |
| Compatibilità | USB 3.0, standard USB Typ C |
| Connettori ad alta definizione | HDMI 2.0a, HDMI-Stecker Typ A |
| Attacco USB | 4x USB 2, Typ A |



